Lähteet ja avoin data
Valtavahti kokoaa yhteen julkista ja virallista dataa Suomen poliittisesta päätöksenteosta. Tällä sivulla on koko sivuston lähdeluettelo: mistä jokaisen näkymän tiedot tulevat. Sama lähde ja tuorein päivityspäivä näkyy myös jokaisen näkymän alareunassa itse palvelussa.
Miten laskemme? Indeksien ja mittarien tarkat
laskentakaavat, käytetyt painot ja tunnetut rajoitteet on kuvattu erillisellä
metodologiasivulla. Tekoälyavusteiset analyysit (lupaus-,
johdonmukaisuus- ja toteutusindeksi) on merkitty sellaisiksi.
Valtarakenteet
| Näkymä | Lähteet |
|---|---|
| Kansanedustajat & poliitikkokortit | Eduskunnan avoin data (avoindata.eduskunta.fi, api.eduskunta.fi): edustajat, vaalikaudet, puolueet; kasvokuvat eduskunta.fi/memberImages + Wikimedia Commons; täydennykset Wikipedia |
| Hallitus & ministerit | eduskunta.fi (ministerilista-CSV), valtioneuvosto.fi |
| Täysistunto | verkkolahetys.eduskunta.fi (live), eduskunnan avoin data (salikartta) |
| Voimasuhteet / Ikärakenne / Kokemus / Tilastot & aikajanat | Eduskunnan avoin data + eduskunta.fi-tilastosivut; Tilastokeskus StatFin (eduskuntavaalit, taulukko 13t4); Parlamenttisampo (ldf.fi, historiallinen data) |
| Historian ennätykset | Eduskunnan avoin data + Wikipedia |
| Puolueohjelmat | Pohtiva — poliittisten ohjelmien tietovaranto (FSD, Tampereen yliopisto) |
| Toteutumisindeksi | Pohtiva-vaaliohjelmat × hallitusohjelma (valtioneuvosto.fi) × Valtavahdin analyysi |
| Euroopan parlamentti (MEPit) | EP:n sidonnaisuusilmoitukset (Declaration of Private Interests). Ei portaalin etusivulta vaan: MEP-lista europarl.europa.eu/meps/en/full-list/xml → per-MEP sivu /meps/en/{id}/{nimi}/declarations → DPI-PDF:t /erpl-app-public/mep-documents/DPI/10/{uuid}.pdf. Ristiin Valtionavustustietovaranto |
Vahti
| Näkymä | Lähteet |
|---|---|
| Lobbaus | VTV:n avoimuusrekisteri (toimintailmoitus-Excelit) |
| Rahoitus & Rahoitusepäselvyydet | vaalirahoitusvalvonta.fi (VTV): ehdokaskohtainen vaalirahoitus 2023, puoluerahoitusilmoitukset, valvonta-asiat |
| Kytkökset | Eduskunnan sidonnaisuusrekisteri (eduskunta.fi), toimielimet, ystävyysryhmät |
| Uusimmat merkinnät | Eduskunnan sidonnaisuusrekisteri (eduskunta.fi) — muutosloki: tuoreimman haun diff edelliseen (sidonnaisuus_diff.py), rullaava enintään 300 kirjausta |
| Hillotolpat | Eduskunnan sidonnaisuusrekisteri × PRH/YTJ avoin data (avoindata.prh.fi) × Valtionavustustietovaranto (tutkihallintoa.fi, CC BY 4.0) × kuntakytkennät |
| Kuntavahti (pilotti) | 10 suurimman kaupungin julkiset sidonnaisuusrekisterit (kuntalaki 410/2015, 84 §) — Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori. Ristiin kuntavaalitulos (tulospalvelu.vaalit.fi, KV-2025) ja Valtionavustustietovaranto (tutkihallintoa.fi, CC BY 4.0). |
| Aluevahti (pilotti) | Hyvinvointialueiden julkiset sidonnaisuusrekisterit (hyvinvointialuelaki 611/2021, 89 §), kattaa 20 aluetta. Ristiin aluevaalitulos (tulospalvelu.vaalit.fi, AV-2025) ja Valtionavustustietovaranto (tutkihallintoa.fi, CC BY 4.0). |
| Pyöröovi (siirtymärekisteri) | Käsin koottu rekisteri roolisiirtymistä julkisen vallan ja yksityisen edunvalvonnan välillä. Lähteet per merkintä: palkkaavan organisaation oma tiedote (primäärilähde, julkaisun ehto) · valtioneuvoston kanslian karenssiaineisto · eduskunnan avoin data (roolit, valiokuntajäsenyydet, ajankohdat) · PRH/YTJ avoin data (Y-tunnukset) · Finlex (laki valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista 738/2026, valtion virkamieslaki) · media taustatietona. Uutisvirrasta ajetaan sääntöpohjainen fraasiseula, joka tuottaa vain EHDOTUKSIA ihmisen tarkistettavaksi — ei kirjoita rekisteriin |
| Mediapulssi & uutisticker | RSS: Yle, IS, Iltalehti, Kauppalehti, Demokraatti, Suomenmaa, Suomen Uutiset, Verkkouutiset, Uusi Suomi, Talouselämä, Maaseudun tulevaisuus, Kaleva, valtioneuvosto.fi; NewsAPI, CurrentsAPI |
| Aktiivisuus & poissaolot | eduskunta.fi työ eduskunnassa -sivut; poissaolot ja valiokuntapoissaolot eduskunta.fi |
| Ryhmäkuri & Johdonmukaisuus | Eduskunnan äänestysdata (avoin data + historia-arkisto) |
| Lupausindeksi | Yle/HS-vaalikonevastaukset 2023 × äänestysdata × Valtavahdin analyysi |
| Poliittinen pörssi | Oma indeksilaskenta sivuston omasta datasta (ei ulkoista lähdettä) |
| Puolueiden kannatus | HS/Verian, Yle (kannatusmittaukset) |
| Vertaile (kahden edustajan rinnakkaisvertailu) | Eduskunnan avoin data + VTV + sivuston omat indeksit (kokoaa samat luvut rinnakkain); Ylen vaalikoneen anonyymi ehdokasdata 2023 (CC BY) käytössä profiilin arvovertailussa |
Yleiset
| Näkymä | Lähteet |
|---|---|
| Kuvat | eduskunta.fi memberImages, Wikimedia Commons (CC-lisenssit) |
| Analytiikka | Plausible (kävijätilastot — ei sisältölähde) |
| Vaalitulokset | tulospalvelu.vaalit.fi (EV-2023, KV-2025, AV-2025), Tilastokeskus |
Päivitysrytmi
- Uutiset ja mediamaininnat: haetaan useita kertoja vuorokaudessa (RSS + uutis-API:t), julkaistaan sivustolle kerran yössä
- Äänestykset, aktiivisuus, poissaolot, kannatusmittaukset: automaattisesti päivittäin eduskunnan avoimesta datasta ja muista lähteistä
- Sidonnaisuusilmoitukset: automaattisesti viikoittain
- Lobbaustapaamiset (avoimuusrekisteri): raportointikausittain — toimijat ilmoittavat puolivuosittain, aineisto päivitetään raporttien valmistuttua
- Lupaus-, johdonmukaisuus- ja toteutusindeksi: lasketaan neljännesvuosittain (tekoälyavusteinen analyysi + äänestysdata)
- Kunta- ja aluevahdin sidonnaisuudet: poimitaan lähderekistereistä määräajoin, tavoitteena noin neljännesvuosittain; poistuneet henkilöt poistuvat myös meiltä
- Tämä lähdeluettelo: koostetaan automaattisesti viikoittain
Toimittajille — data ja menetelmät
Vapaasti käytettävissä oleva kokonaisuus median ja tutkijoiden tarpeisiin:
- Menetelmät: metodologiasivu (laskentakaavat, painot, rajoitteet)
- Lähdeluettelo: tämä sivu, myös ladattavana PDF:nä
- Mediayhteydenotot: [email protected]
- Muut yhteydenotot ja virheiden korjaus: [email protected]
Palvelussa esiintyviä henkilöitä koskevat tiedot ja oikeudet: tietosuojaseloste.